<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>דוקטורס אונלי Doctors Onlyפרופיל גנומי של סרטן גרורתי של תאי הכליה חשף הבדלים בין מטופלים תחת טיפול קו ראשון ושני &#8211; דוקטורס אונלי Doctors Only</title>
	<atom:link href="https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2017/03/122344/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immunooncology.doctorsonly.co.il</link>
	<description>חדשות רפואה &#124; מידע לכל רופא &#124; רשת הרופאים בישראל</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2021 15:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>דוקטורס אונלי Doctors Only</title>
		<url>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/wp-content/themes/rgb/images/doctorsonly124x124.png</url>
		<link>https://immunooncology.doctorsonly.co.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>
			<item>
			<title>פרופיל גנומי של סרטן גרורתי של תאי הכליה חשף הבדלים בין מטופלים תחת טיפול קו ראשון ושני</title>
			<link>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2017/03/122344/</link>
			<guid>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2017/03/122344/</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 07:00:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="J Clin Oncol" href="https://immunooncology.doctorsonly.co.il/writer/j-clin-oncol/">J Clin Oncol</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[סרטן כליה]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן גרורתי של תאי הכליה]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן של תאי הכליה]]></category>
		<category><![CDATA[RCC]]></category>
		<category><![CDATA[דנ"א סרטני]]></category>
		<category><![CDATA[פרופיל גנומי]]></category>
		<category><![CDATA[שינויים גנומיים]]></category>
		<category><![CDATA[טיפול קו ראשון]]></category>
		<category><![CDATA[סוניטיניב]]></category>
		<category><![CDATA[פזופניב]]></category>
		<category><![CDATA[בוואציזומאב]]></category>
		<category><![CDATA[טיפול קו שני]]></category>
		<category><![CDATA[אברולימוס]]></category>
		<category><![CDATA[אקסיטיניב]]></category>
		<category><![CDATA[קבוזנטיניב]]></category>
		<category><![CDATA[ניבולומאב]]></category>
		<category><![CDATA[TP53]]></category>
		<category><![CDATA[VHL]]></category>
		<category><![CDATA[EGFR]]></category>
		<category><![CDATA[NF1]]></category>
		<category><![CDATA[ARID1A]]></category>
		<category><![CDATA[mTOR]]></category>
		<category><![CDATA[אימונותרפיה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
		<category><![CDATA[טיפולים נוגדי VEGF]]></category>
			<description><![CDATA[פרופיל גנומי של דנ"א מ-224 גידולים גרורתיים של תאי הכליה (mRCC), חשף כי מוטציות ב-TP53 ובמסלול mTOR נפוצות בסרטן זה וכי מטופלים המקבלים טיפול קו שני נושאים שינויים גנומיים רבים יותר בהשוואה למטופלים המקבלים טיפול קו ראשון]]></description>
							<media:content url="https://cdn.doctorsonly.co.il/2017/03/shutterstock_499395646-1-320x180.jpg"/>
											</item>
	</channel>
</rss>
