<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>דוקטורס אונלי Doctors OnlyJ Clin Oncol &#8211; דוקטורס אונלי Doctors Only</title>
	<atom:link href="https://immunooncology.doctorsonly.co.il/writer/j-clin-oncol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://immunooncology.doctorsonly.co.il</link>
	<description>חדשות רפואה &#124; מידע לכל רופא &#124; רשת הרופאים בישראל</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2021 15:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
		<title>דוקטורס אונלי Doctors Only</title>
		<url>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/wp-content/themes/rgb/images/doctorsonly124x124.png</url>
		<link>https://immunooncology.doctorsonly.co.il</link>
		<width>124</width>
		<height>124</height>
	</image>
			<item>
			<title>חוסמי CTLA-4 (יירבוי) מגבירים את הסיכון וחוסמי PD-L1/PD-L1 (קיטרודה, אופדיבו) מקטינים את הסיכון לתמותה עקב טיפול תרופתי בחולי סרטן</title>
			<link>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2017/05/123876/</link>
			<guid>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2017/05/123876/</guid>
			<pubDate>Mon, 08 May 2017 07:25:21 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="J Clin Oncol" href="https://immunooncology.doctorsonly.co.il/writer/j-clin-oncol/">J Clin Oncol</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[חוסמי נקודות בקרה]]></category>
		<category><![CDATA[סיכון לתמותה]]></category>
		<category><![CDATA[מוות הקשור לטיפול]]></category>
		<category><![CDATA[איפילימומאב]]></category>
		<category><![CDATA[יירבוי]]></category>
		<category><![CDATA[פמברוליזומאב]]></category>
		<category><![CDATA[קיטרודה]]></category>
		<category><![CDATA[ניבולומאב]]></category>
		<category><![CDATA[אופדיבו]]></category>
		<category><![CDATA[טרמלימומאב]]></category>
		<category><![CDATA[אטזוליזומאב]]></category>
		<category><![CDATA[טסנטריק]]></category>
		<category><![CDATA[PD-L1]]></category>
		<category><![CDATA[PD-1]]></category>
		<category><![CDATA[CTLA-4]]></category>
		<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
			<description><![CDATA[מטה-אנליזה של כ-20 מחקרים מצאה כי במחקרים שהשוו בין חוסמי CTLA-4 (איפילימומאב, טרמלימומאב) נמצאה עלייה הגבוהה כמעט פי שניים למוות הקשור לטיפול בהשוואה לטיפולי הביקורת, בעוד ששימוש בחוסמי PD-L1 או PD-1 (פמברוליזומאב, ניבולומאב, אטזוליזומאב) נקשר עם ירידה של עשרות אחוזים בסיכון זה]]></description>
							<media:content url="https://cdn.doctorsonly.co.il/2017/05/shutterstock_119299876-320x180.jpg"/>
											</item>
			<item>
			<title>סיווג חדש של סרטן הערמונית מסייע בהתאמת הטיפול ובניבוי תוצאים</title>
			<link>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2017/04/123095/</link>
			<guid>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2017/04/123095/</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 05:56:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="J Clin Oncol" href="https://immunooncology.doctorsonly.co.il/writer/j-clin-oncol/">J Clin Oncol</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[סרטן ערמונית]]></category>
		<category><![CDATA[סיווג מולקולרי של סרטן]]></category>
		<category><![CDATA[תת-סוג לומינלי]]></category>
		<category><![CDATA[לומינלי A]]></category>
		<category><![CDATA[לומינלי B]]></category>
		<category><![CDATA[תת-סוג בזאלי]]></category>
		<category><![CDATA[PAM-50]]></category>
		<category><![CDATA[ניתוח גנטי]]></category>
		<category><![CDATA[NKX3.1]]></category>
		<category><![CDATA[KRT18]]></category>
		<category><![CDATA[CD49f]]></category>
		<category><![CDATA[קולטן לאנדרוגן]]></category>
		<category><![CDATA[הפחתת רמות אנדרוגנים]]></category>
		<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
			<description><![CDATA[סיווג גידולים ממאירים של הערמונית כנומינלי A, נומינלי B או בזאלי, בדומה לסרטן השד, מסייע בחיזוי התגובה לטיפול בתר-ניתוחי, שיעורי הישרדות והתקדמות המחלה, ובבחירת הטיפול המיטבי]]></description>
							<media:content url="https://cdn.doctorsonly.co.il/2013/04/prostate-cancer-320x180.jpg"/>
											</item>
			<item>
			<title>מחזור טיפול יחיד יעיל כמו שני מחזורים במניעת הישנות סרטן אשכים מתאי נבט</title>
			<link>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2017/04/122936/</link>
			<guid>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2017/04/122936/</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 07:48:54 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="J Clin Oncol" href="https://immunooncology.doctorsonly.co.il/writer/j-clin-oncol/">J Clin Oncol</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[סרטן האשכים]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן שאינו סמינומה]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן תאי נבט]]></category>
		<category><![CDATA[תאי נבט באשך]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן תאי נבט של האשך מסוג מעורב או שאינו סמינומה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר 111]]></category>
		<category><![CDATA[בלאומיצין]]></category>
		<category><![CDATA[אטופוסיד]]></category>
		<category><![CDATA[ציספלטין]]></category>
		<category><![CDATA[ארביפלטין]]></category>
		<category><![CDATA[BE360P]]></category>
		<category><![CDATA[BE500P]]></category>
		<category><![CDATA[הישנות ממאירה]]></category>
		<category><![CDATA[טרטומה]]></category>
		<category><![CDATA[בלוטות רטרופריטונאליות]]></category>
		<category><![CDATA[כריתת בלוטות לסרטן האשכים]]></category>
		<category><![CDATA[נויטרופניה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
			<description><![CDATA[מחקר מצא, כי טיפול במחזור יחיד עם BE500P הינו אפשרות טיפול בטוחה עם שיעורי הישנות בשנתיים לאחר הטיפול אשר דומים לאלו של שני מחזורי BE360P.]]></description>
							<media:content url="https://cdn.doctorsonly.co.il/2014/09/800px-Seminoma-320x180.jpg"/>
											</item>
			<item>
			<title>פרופיל גנומי של סרטן גרורתי של תאי הכליה חשף הבדלים בין מטופלים תחת טיפול קו ראשון ושני</title>
			<link>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2017/03/122344/</link>
			<guid>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2017/03/122344/</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 07:00:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="J Clin Oncol" href="https://immunooncology.doctorsonly.co.il/writer/j-clin-oncol/">J Clin Oncol</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[סרטן כליה]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן גרורתי של תאי הכליה]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן של תאי הכליה]]></category>
		<category><![CDATA[RCC]]></category>
		<category><![CDATA[דנ"א סרטני]]></category>
		<category><![CDATA[פרופיל גנומי]]></category>
		<category><![CDATA[שינויים גנומיים]]></category>
		<category><![CDATA[טיפול קו ראשון]]></category>
		<category><![CDATA[סוניטיניב]]></category>
		<category><![CDATA[פזופניב]]></category>
		<category><![CDATA[בוואציזומאב]]></category>
		<category><![CDATA[טיפול קו שני]]></category>
		<category><![CDATA[אברולימוס]]></category>
		<category><![CDATA[אקסיטיניב]]></category>
		<category><![CDATA[קבוזנטיניב]]></category>
		<category><![CDATA[ניבולומאב]]></category>
		<category><![CDATA[TP53]]></category>
		<category><![CDATA[VHL]]></category>
		<category><![CDATA[EGFR]]></category>
		<category><![CDATA[NF1]]></category>
		<category><![CDATA[ARID1A]]></category>
		<category><![CDATA[mTOR]]></category>
		<category><![CDATA[אימונותרפיה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
		<category><![CDATA[טיפולים נוגדי VEGF]]></category>
			<description><![CDATA[פרופיל גנומי של דנ"א מ-224 גידולים גרורתיים של תאי הכליה (mRCC), חשף כי מוטציות ב-TP53 ובמסלול mTOR נפוצות בסרטן זה וכי מטופלים המקבלים טיפול קו שני נושאים שינויים גנומיים רבים יותר בהשוואה למטופלים המקבלים טיפול קו ראשון]]></description>
							<media:content url="https://cdn.doctorsonly.co.il/2017/03/shutterstock_499395646-1-320x180.jpg"/>
											</item>
			<item>
			<title>התקדמות מדומה (pseudoprogression) של ממאירות תחת טיפול אימונואונקולוגי</title>
			<link>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2016/03/109274/</link>
			<guid>https://immunooncology.doctorsonly.co.il/2016/03/109274/</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 07:18:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator><a title="J Clin Oncol" href="https://immunooncology.doctorsonly.co.il/writer/j-clin-oncol/">J Clin Oncol</a></dc:creator>
					<category><![CDATA[קיטרודה]]></category>
		<category><![CDATA[מלנומה]]></category>
		<category><![CDATA[סרטן עור]]></category>
		<category><![CDATA[טיפול אימונואונקולוגי]]></category>
		<category><![CDATA[הערכת תגובה]]></category>
		<category><![CDATA[התקדמות מדומה]]></category>
		<category><![CDATA[pseudoprogression]]></category>
		<category><![CDATA[מחקרים]]></category>
			<description><![CDATA[במחקר שבדק את מהימנות כלי ההערכה של תגובה לטיפול בקיטרודה התגלה, ש-15% מחולי מלנומה חווים התקדמות מדומה על פי סולם RECIST ומפסיקים טיפול בטרם עת ]]></description>
							<media:content url="https://cdn.doctorsonly.co.il/2016/03/shutterstock_288149672-320x180.jpg"/>
											</item>
	</channel>
</rss>
